| 材質 | 硬質ステンレス製(0.6t) | 
|---|---|
| 精度 | 0.2R~25.0R (±0.03mm) 25.5R~50.0R(±0.05mm) | 

測定工具
ラジアスゲージ L300
ラジアスゲージは工作物、金型、木型等のR部(曲線)検査に使用します。
Rとは半径の大きさを表し、形状は円溝型と角溝型があります。
各サイズが独立(単体)しているため、狭い個所の検査に大変便利です。 
仕様表
| コードNo. | 型式 | 枚数 | 内容(R寸法 : mm) | 
|---|---|---|---|
| 01-201 | L300MA | 14 | 0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0 6.5 7.0 | 
| 01-202 | L300MB | 12 | 7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0  10.5  11.0  11.5  12.0 12.5 13.0 | 
| 01-203 | L300MC | 8 | 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 | 
| 01-204 | L300MD | 8 | 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 | 
| 01-205 | L300ME | 8 | 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 | 
| 01-206 | L300MF | 10 | 25.5  26.0  26.5  27.0  27.5  28.0  28.5  29.0  29.5 30.0 | 
| 01-207 | L300MG | 8 | 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 | 
| 01-208 | L300MH | 12 | 39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0 48.0 49.0 50.0 | 
| 01-209 | L300MX | 26 | 0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  5.5  6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 | 
| 01-210 | L300M2 | 19 | 0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0  1.1  1.2  1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 | 
| 01-211 | L300M4 | 20 | 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.0  3.1  3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 | 
| 01-212 | L300M6 | 20 | 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9  5.0  5.1  5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 | 










 













